0.normalform
elevnr. | navn | kundenr. | firma | kursuskode | kursusnavn | pris |
345 | Åse | 10 | BLK | sol8-1 | sikkerhed | 4200 |
667 | Bo | 305 | DSB | sol1-1 | unix-grund | 4200 |
db3-1 | db-admin | 6000 | ||||
889 | Lars | 997 | ISS | wp-1 | wordperfect | 3200 |
999 | Lise | 10 | BLK | sol1-1 | unix-grund | 4200 |
Normalformerne handler om at undgå at gentage sig selv, nu eller senere.
1.normalform
Elev-register: id-element = elevnr.
elevnr. | navn | kundenr. | firma |
345 | Åse | 10 | BLK |
667 | Bo | 305 | DSB |
889 | Lars | 997 | ISS |
999 | Lise | 10 | BLK |
Kursustilmeldingsregister: id = elevnr. + kursuskode
elevnr. | kursuskode | kursusnavn | pris |
345 | sol8-1 | sikkerhed | 4200 |
667 | sol1-1 | unix-grund | 4200 |
667 | db3-1 | db-admin | 6000 |
889 | wp-1 | wordperfect | 3200 |
999 | sol1-1 | unix-grund | 4200 |
2.normalform
Elev-register: id-element = elevnr.
elevnr. | navn | kundenr. | firma |
345 | Åse | 10 | BLK |
667 | Bo | 305 | DSB |
889 | Lars | 997 | ISS |
999 | Lise | 10 | BLK |
Kursusstamregister: id = kursuskode
kursuskode | kursusnavn | pris |
sol8-1 | sikkerhed | 4200 |
sol1-1 | unix-grund | 4200 |
db3-1 | db-admin | 6000 |
wp-1 | wordperfect | 3200 |
Kursustilmeldingsregister: id = elevnr. + kursuskode
elevnr. | kursuskode |
345 | sol8-1 |
667 | sol1-1 |
667 | db3-1 |
889 | wp-1 |
999 | sol1-1 |
3.normalform
Elevstamregister: id-element = elevnr.
elevnr. | navn | kundenr. |
345 | Åse | 10 |
667 | Bo | 305 |
889 | Lars | 997 |
999 | Lise | 10 |
Kundestamregister: id-element = kundenr.
kundenr. | firma |
10 | BLK |
305 | DSB |
997 | ISS |
Kursusstamregister: id = kursuskode
kursuskode | kursusnavn | pris |
sol8-1 | sikkerhed | 4200 |
sol1-1 | unix-grund | 4200 |
db3-1 | db-admin | 6000 |
wp-1 | wordperfect | 3200 |
Kursustilmeldingsregister: id = elevnr. + kursuskode
elevnr. | kursuskode |
345 | sol8-1 |
667 | sol1-1 |
667 | db3-1 |
889 | wp-1 |
999 | sol1-1 |
Yderligere opgaver: at normalisere disse data.
sælgernr. | ordrenr. | salgskode | salgsområde | varenr. | mgd. | varenr. | mgd. | varenr. | mgd. |
S1 | 345 | 10 | Århus | ||||||
S2 | 789 | 30 | Kbh. | 210 | 200 | 290 | 100 | ||
S3 | 346 | 20 | Odense | 250 | 200 | 280 | 100 | ||
S4 | 378 | 30 | Kbh. | 210 | 50 | 230 | 500 | 240 | 800 |
projektnr. | beskrivelse | budget | personalenr. | navn | løn | timepris | afd.nr. | afd.navn |
1024 | Amter | 100000 | 1034 | Jens | 20000 | 500 | 29 | Salg |
1111 | Ole | 23000 | 600 | 45 | Edb | |||
6666 | Hans | 17000 | 450 | 44 | Market. | |||
1120 | EDB | 70000 | 3333 | Birthe | 22000 | 555 | 23 | Lager |